| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Basic Red 18
RITAN
Basic Red 18 Cationic Red X-GTL 250% for Acrylic Fiber Dyeing
C.I.: Basic Red 18 C.I.: 11085
CAS: 25198-22-5/14254-17-2/14097-03-1
EC: 246-730-5/238-129-1/237-946-0
Chemical Formula: C19H25ClN5O2·Cl Molecular Weight: 426.34
Chemical Structure: Monoazo
Product physical properties:
| Product Name | Basic Red 18 | |
| Specification | Value | |
| Appearance | Red Powder | |
| Dyeing depth | 0.26 | |
| Light (Xenon) | 5-6 | |
| 150ºC 5' Iron | 4 | |
| General properties | Change in shade | 4-5 |
| Stained on cotton | 4-5 | |
| Rubbing | Stained on acrylic | 4-5 |
| Dry | 4-5 | |
Perspiration | Wet | 4-5 |
| Change in shade | 4-5 | |
| Stained on cotton | 4-5 | |
| Stained on acrylic | 4-5 | |
Application:
Basic red 18 is used in matching color dyeing of acrylic fiber, and can also dye diacetate fiber and acid modified polyester fiber.
Package: 25 kgs/bag or as you request.
Storage: Store at a ventilated, dry place.
Execution Standards: International Standard.
Other Cationic dyes as below:
Product Name | C.I.No | Product Name | C.I.No | ||
1 | Cationic Yellow X-GL | Y-28 | 23 | Cationic Yellow SD-GL | Y-28 |
2 | Cationic Yellow X-GRL | Y-29 | 24 | Cationic Yellow SD-5GL | Y-51 |
3 | Cationic Yellow X-5GL | Y-51 | 25 | Cationic Yellow SD-GRL | Y-29 |
4 | Cationic Yellow X-8GL | Y-13 | 26 | Cationic Red SD-GRL | R-46 |
5 | Cationic Yellow 7GL | Y-24 | 27 | Cationic Red SD-5GN | R-14 |
6 | Cationic Yellow X-10GFF | Y-40 | 28 | Cationic Blue SD-BL | B-159 |
7 | Cationic Red X-GRL | R-46 | 29 | Cationic Blue SD-GB | B-3 |
8 | Cationic Red X-5GN | R-14 | 30 | Cationic Blue SD-GSL | B-57 |
9 | Cationic Red X-FG | R-13 | 31 | Cationic Blue SD-BRL | |
10 | Cationic Red X-GTL | R-18 | 32 | Cationic Brown SD-3RL | |
11 | Cationic Violet X-3R | V-16 | 33 | Cationic Black SD-RL | |
12 | Cationic Blue X-GRRL | B-41:1 | 34 | Cationic Black SD-O | |
13 | Cationic Blue X-GRL | B-41 | 35 | Cationic Black SD-FBL | |
14 | Cationic Blue X-BL | B-159 | 36 | Cationic Yellow D-2RL | |
15 | Cationic Blue X-GB | B-3 | 37 | Cationic Orange D-2RL | |
16 | Cationic Blue RL | B-54 | 38 | Cationic Red D-2RL | |
17 | Cationic Blue FRL | B-162 | 39 | Cationic Blue D-2RL | |
18 | Cationic Black X-RL | 40 | Cationic Blue D-2BL | ||
19 | Cationic Black X-O | 41 | Cationic Black D-2RL | ||
20 | Cationic Black X-GR | 42 | Cationic Black D-2BL | ||
21 | Cationic Black X-TD | 43 | Cationic Black D-HO | ||
22 | Cationic Black X-FDL | 44 | Cationic Black D-WGL |
Basic Red 18 Cationic Red X-GTL 250% for Acrylic Fiber Dyeing
C.I.: Basic Red 18 C.I.: 11085
CAS: 25198-22-5/14254-17-2/14097-03-1
EC: 246-730-5/238-129-1/237-946-0
Chemical Formula: C19H25ClN5O2·Cl Molecular Weight: 426.34
Chemical Structure: Monoazo
Product physical properties:
| Product Name | Basic Red 18 | |
| Specification | Value | |
| Appearance | Red Powder | |
| Dyeing depth | 0.26 | |
| Light (Xenon) | 5-6 | |
| 150ºC 5' Iron | 4 | |
| General properties | Change in shade | 4-5 |
| Stained on cotton | 4-5 | |
| Rubbing | Stained on acrylic | 4-5 |
| Dry | 4-5 | |
Perspiration | Wet | 4-5 |
| Change in shade | 4-5 | |
| Stained on cotton | 4-5 | |
| Stained on acrylic | 4-5 | |
Application:
Basic red 18 is used in matching color dyeing of acrylic fiber, and can also dye diacetate fiber and acid modified polyester fiber.
Package: 25 kgs/bag or as you request.
Storage: Store at a ventilated, dry place.
Execution Standards: International Standard.
Other Cationic dyes as below:
Product Name | C.I.No | Product Name | C.I.No | ||
1 | Cationic Yellow X-GL | Y-28 | 23 | Cationic Yellow SD-GL | Y-28 |
2 | Cationic Yellow X-GRL | Y-29 | 24 | Cationic Yellow SD-5GL | Y-51 |
3 | Cationic Yellow X-5GL | Y-51 | 25 | Cationic Yellow SD-GRL | Y-29 |
4 | Cationic Yellow X-8GL | Y-13 | 26 | Cationic Red SD-GRL | R-46 |
5 | Cationic Yellow 7GL | Y-24 | 27 | Cationic Red SD-5GN | R-14 |
6 | Cationic Yellow X-10GFF | Y-40 | 28 | Cationic Blue SD-BL | B-159 |
7 | Cationic Red X-GRL | R-46 | 29 | Cationic Blue SD-GB | B-3 |
8 | Cationic Red X-5GN | R-14 | 30 | Cationic Blue SD-GSL | B-57 |
9 | Cationic Red X-FG | R-13 | 31 | Cationic Blue SD-BRL | |
10 | Cationic Red X-GTL | R-18 | 32 | Cationic Brown SD-3RL | |
11 | Cationic Violet X-3R | V-16 | 33 | Cationic Black SD-RL | |
12 | Cationic Blue X-GRRL | B-41:1 | 34 | Cationic Black SD-O | |
13 | Cationic Blue X-GRL | B-41 | 35 | Cationic Black SD-FBL | |
14 | Cationic Blue X-BL | B-159 | 36 | Cationic Yellow D-2RL | |
15 | Cationic Blue X-GB | B-3 | 37 | Cationic Orange D-2RL | |
16 | Cationic Blue RL | B-54 | 38 | Cationic Red D-2RL | |
17 | Cationic Blue FRL | B-162 | 39 | Cationic Blue D-2RL | |
18 | Cationic Black X-RL | 40 | Cationic Blue D-2BL | ||
19 | Cationic Black X-O | 41 | Cationic Black D-2RL | ||
20 | Cationic Black X-GR | 42 | Cationic Black D-2BL | ||
21 | Cationic Black X-TD | 43 | Cationic Black D-HO | ||
22 | Cationic Black X-FDL | 44 | Cationic Black D-WGL |
