| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Basic violet 11:1
RITAN
Basic Violet 11: 1 Crystal Violet for Fabric Leather Paper Ink Dyeing
C.I.: Basic Violet 11:1 C.I.: 45174
CAS: 39393-39-0 EC: 609-669-9
Chemical Formula: C29H33N2O3·Cl Molecular Weight: 493.04
Chemical Structure: Xanthene
nternational Equivalents:
| Basic Violet 11:1 | Brilliant Violet |
| Gentian Violet 10B | Crystal Violet Base |
| Calcozine Violet 6BN | Gentian Violet, Hucker'S |
Product physical properties:
| Product Name | Basic Violet 11:1 | |
| Specification | Value | |
| Melting Point | 205°C (dec.)(lit.) | |
| Test Method | ISO | |
| Light | 1 | |
| Perspiration | Fading | 1 |
| Standing | - | |
| Ironing | Fading | - |
| Standing | - | |
| Soaping | Fading | 1 |
| Standing | - | |
Application:
Basic violet 11:1 is used in textile, paper, ink, leather, spices, feed, anodized aluminum and other industries.
Package: 25 kgs/bag or as you request.
Storage: Store at a ventilated, dry place.
Execution Standards: International Standard.
RITAN BASIC DYE LIST:
Color | C.I.NO | Strength(%) | Dye Name |
1 | BASIC ORANGE2 | 100 | CHRYSOIDINE G |
2 | BASIC YELLOW 2 | 100 | AURAMINE O |
3 | BASIC BROWN 1 | 100 | BISMARCK BROWN G |
4 | BASIC BROWN 1 | 150 | BISMARCK BROWN G |
5 | BASIC GREEN 4 | 100 | MALACHITE GREEN |
6 | BASIC VIOLET 1 | 100 | METHYL VIOLET 2B |
7 | BASIC VIOLET 3 | 100 | METHYL VIOLET 5BN |
8 | BASIC VIOLET 10 | 500 | RHODAMINE B |
9 | BASIC VIOLET 14 | 100 | BASIC MAGENTA |
10 | BASIC BLUE 7 | 100 | BASIC BRILLIANT BLUE BO |
11 | BASIC BLUE 9 | 100 | METHYLENE BLUE BB |
Basic Violet 11: 1 Crystal Violet for Fabric Leather Paper Ink Dyeing
C.I.: Basic Violet 11:1 C.I.: 45174
CAS: 39393-39-0 EC: 609-669-9
Chemical Formula: C29H33N2O3·Cl Molecular Weight: 493.04
Chemical Structure: Xanthene
nternational Equivalents:
| Basic Violet 11:1 | Brilliant Violet |
| Gentian Violet 10B | Crystal Violet Base |
| Calcozine Violet 6BN | Gentian Violet, Hucker'S |
Product physical properties:
| Product Name | Basic Violet 11:1 | |
| Specification | Value | |
| Melting Point | 205°C (dec.)(lit.) | |
| Test Method | ISO | |
| Light | 1 | |
| Perspiration | Fading | 1 |
| Standing | - | |
| Ironing | Fading | - |
| Standing | - | |
| Soaping | Fading | 1 |
| Standing | - | |
Application:
Basic violet 11:1 is used in textile, paper, ink, leather, spices, feed, anodized aluminum and other industries.
Package: 25 kgs/bag or as you request.
Storage: Store at a ventilated, dry place.
Execution Standards: International Standard.
RITAN BASIC DYE LIST:
Color | C.I.NO | Strength(%) | Dye Name |
1 | BASIC ORANGE2 | 100 | CHRYSOIDINE G |
2 | BASIC YELLOW 2 | 100 | AURAMINE O |
3 | BASIC BROWN 1 | 100 | BISMARCK BROWN G |
4 | BASIC BROWN 1 | 150 | BISMARCK BROWN G |
5 | BASIC GREEN 4 | 100 | MALACHITE GREEN |
6 | BASIC VIOLET 1 | 100 | METHYL VIOLET 2B |
7 | BASIC VIOLET 3 | 100 | METHYL VIOLET 5BN |
8 | BASIC VIOLET 10 | 500 | RHODAMINE B |
9 | BASIC VIOLET 14 | 100 | BASIC MAGENTA |
10 | BASIC BLUE 7 | 100 | BASIC BRILLIANT BLUE BO |
11 | BASIC BLUE 9 | 100 | METHYLENE BLUE BB |
