| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Vat Yellow 3RT (C.I.Vat Orange 11) 100%
RITAN
32041590
Vat Yellow 3RT (C.I.Orange 11) 100% cotton textile fabric vat dye
Name:C.I.Vat Orange 11
C.I.70805
Molecular Structure: anthraquinones
Molecular Formula:C42H18N2O6
Molecular Weight: 646.60
CAS Registry Number:2172-33-0
Properties and Applications: Yellow orange. Yellow powder. Slightly soluble in 2-Chlorophenol and Pyridine , insoluble in Etanol, Acetone, Chloroform and Toluene. The strong sulfuric acid to red light brown, dilute light yellow brown after precipitation. Alkaline reduction for dark red light body hidden color brown; Acid reduction for yellow color body hidden. The light is fragile. Mainly used for dyeing cotton roll and dip, the affinity of cotton cloth is good and the levelness of death and the covering power of cotton are good. Can to cotton direct printing. with Villeneuve shade of Pale, coloured silk high affinity, good fastness. Besides using background color outside, a small amount used to spell color. Sometimes also used for paper dyeing.
| Standard | Ironing Fastness | Chlorine bleach | Light Fastness | Mercerized | Oxygen bleach | Soaping | |
| Fading | Stain | ||||||
| ISO | 3 | 5 | 7 | 4-5 | 5 | 5 | 5 |
| AATCC | 3-4 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||
Package, 25KG/DRUM, CARTON BOX, BAG
Note: The data contained here are based on our current knowledge and experience. It is the responsibility of user to test our products before the final application.
RITAN VAT DYE LIST
| Hangzhou Ritan Chemical Co.,Ltd- Catalog of Vat Dyestuff | ||||||||||||||||||||
| No. | Hangzhou Ritan Chemical Co.,Ltd- Catalog of Vat Dyestuff | Fastness (H=High S=Secondry I=Inferior) | ||||||||||||||||||
| Product Name | Dyeing Depth(g/L) | Dyeing Method | Leuco Color | Leveling Property | Dead Cotton | Light(Xenon Test) | Washing(98℃) | Intense Hypochlorite | Mercerize | Water Sporting | Dry Pressing | Rubbing | ||||||||
| C.I.No. | 1/12 | 1/1 | 2/1 | CH | CO | CN | Immediately | After 4hrs | Dry | Wet | ||||||||||
| 1 | Vat Yellow GCN | C.I.Vat Yellow 2 | 20 | IN IW | Violet | S | H | 3 | 4 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 3-4 | 4B | 5 | 4-5 | 4 |
| 2 | Vat Yellow F3G | C.I.Vat Yellow 33 | 20 | IW IN | Violet® | H | H | 5-6 | 7 | 7 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 |
| 3 | Vat Yellow 3GL | C.I.Vat Yellow 10 | 20 | IW IN | Grey | H | S | 5-6 | 6 | 6-7 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 |
| 4 | Vat Golden Yellow RK | C.I.Vat Orange 1 | 20 | IK | Red(B) | H | S | 4-5 | 5 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4Y | 4Y | 5 | 4-5 | 3-4 |
| 5 | Vat Yellow G | C.I.Vat Yellow 1 | 20 | IN IW | Bule | H | S | 6 | 6-7 | 6-7 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 3-4Y | 4Y | 4-5 | 4 |
| 6 | Vat Golden Orange G | C.I.Vat Orange 9 | 20 | IN IW | Red(B) | H | I | 5 | 6-7 | 6-7 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 3-4 |
| 7 | Vat Yellow 3RT | C.I.Vat Orange 11 | 20 | IW IN | Brown(Y) | H | S | 6 | 7 | 7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 3-4Y | 5 | 4-5 | 4 |
| 8 | Vat Golden Orange 2RT | C.I.Vat Orange 2 | 20 | IN IW | Violet® | H | I | 4 | 5-6 | 6-7 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4Y | 4Y | 5 | 4-5 | 3-4 |
| 9 | Vat Brilliant Orange RK | C.I.Vat Orange 3 | 20 | IN spl IN | Violet | H | S | 5 | 6-7 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 3-4 |
| 10 | Vat Brilliant Orange GR | C.I.Vat Orange 7 | 30 | IN spl IN | Olive | H | S | 6 | 6-7 | 7-8 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5G | 4-5 | 5 | 4Y | 4-5 | 4-5 | 3-4 |
| 11 | Vat Pink R | C.I.Vat Red 1 | 30 | SR I IW | Yellow | H | I | 4 | 5 | 5-6 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 3-4 |
| 12 | Vat Red FBB | C.I. Vat Red 10 | 30 | IN IW | Black(Br) | H | I | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5B | 4Y | 5 | 4-5 | 3-4 |
| 13 | Vat Brilliant Red GGN | C.I. Vat Red 32 | 30 | SR I IW | Yellow(D) | H | I | 5 | 5-6 | 5-6 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 3-4 |
| 14 | Vat Red F3B | C.I. Vat Red 31 | 35 | IN IW | Blue(G) | H | I | 5 | 5-6 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4R | 4-5 | 4-5 | 4 | 3-4 |
| 15 | Vat Scarlet R | C.I. Vat Red 29 | 30 | IW IN | Violet | S | S | 5 | 5-6 | 6 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 3-4 |
| 16 | Vat Scarlet GG | C.I. Vat Red 14 | 30 | IN spl IN | Olive | H | S | 5-6 | 7 | 7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4Y | 4-5 | 4-5 | 3-4 |
| 17 | Vat Bordeaux 2R | C.I. Vat Red 15 | 30 | IN IW | Brown | H | I | 5-6 | 7 | 7 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4B | 4Y | 5 | 4 | 3 |
| 18 | Vat Red 6B | C.I. Vat Red 13 | 25 | IN IW | Blue(G) | H | I | 4 | 6-7 | 6-7 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 3-4 | 3 |
| 19 | Vat Red violet RRN | C.I. Vat Violet 3 | 25 | IN | Yellow | H | I | 5 | 6 | 7 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 |
| 20 | Vat Brilliant violet 2R | C.I. Vat violet 1 | 30 | IN | Blue | S | I | 4 | 6 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4R | 3R | 3B | 3B | 4-5 | 3 |
| 21 | Vat Brilliant violet 3B | C.I. Vat violet 9 | 30 | IN | Blue | S | S | 3 | 6 | 7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3R | 3B | 3-4B | 4 | 3 |
| 22 | Vat Blue RSN | C.I. Vat Blue 4 | 30 | IN | Blue | H | I | 6-7 | 7-8 | 7-8 | 4 | 4-5 | 4-5 | 1 | 3Y | 4-5 | 4Y | 4 | 4-5 | 3-4 |
| 23 | Vat Blue BC | C.I. Vat Blue 6 | 30 | IN | Blue | S | I | 6-7 | 7-8 | 7-8 | 4 | 4-5 | 4-5 | 2-3G | 4Y | 4-5 | 4Y | 4 | 3-4 | 3 |
| 24 | Vat Blue GCDN | C.I. Vat Blue 14 | 30 | IN | Blue | H | I | 6-7 | 7-8 | 7-8 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 2-3G | 3Y | 3-4 | 4Y | 4Y | 4-5 | 3 |
| 25 | Vat Blue RCL | 30 | IN | Blue | H | S | 6 | 7 | 7-8 | 4-5 | 5 | 5 | 4G | 4-5 | 3-4R | 4G | 4G | 4 | 3-4 | |
| 26 | Vat Dark Blue VB | 30 | IN | Blue | H | I | 6 | 6-7 | 7-8 | 4 | 4 | 4 | 3Y | 3-4Y | 3-4R | 4Y | 4Y | 4-5 | 3-4 | |
| 27 | Vat Navy Blue BM | 30 | IN | Violet | S | S | 5 | 6-7 | 6-7 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4R | 3-4Y | 3-4Y | 4-5 | 3-4 | |
| 28 | Vat Navy Blue RA | C.I. Vat Blue 18 | 30 | IN IW | Blue(G) | H | S | 6 | 7-8 | 7-8 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4R | 3R | 4R | 4R | 4 | 3 |
| 29 | Vat Dark Blue BO | C.I. Vat Blue 20 | 30 | IN | Violet | S | S | 5 | 7-8 | 7-8 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4R | 3Y | 3-4Y | 4-5 | 3 |
| 30 | Vat Brilliant Green FFB | C.I. Vat Green 1 | 20 | IN IW | Blue | H | S | 6 | 7-8 | 7-8 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4Y | 2-3B | 4-5 | 4-5 | 3 |
| 31 | Vat Olive Green B | C.I. Vat Green 3 | 30 | IN IW | Blue(D) | H | S | 7 | 8 | 8 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4Y | 4-5 | 4Y | 4-5 | 4-5 | 3-4 |
| 32 | Vat Grass Green GN | 30 | IN | Blue | S | I | 6 | 7-8 | 7-8 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4Y | 4-5 | 4 | 3 | |
| 33 | Vat Olive MW | C.I. Vat Green 13 | 25 | IN | Olive | H | I | 6 | 7-8 | 7-8 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4Y | 4-5 | 4-5 | 3-4 |
| 34 | Vat Khaki 2G | C.I. Vat Green 8 | 20 | IN | Brown | H | S | 5 | 6-7 | 7 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 3-4 | 3 |
| 35 | Vat Brown BR | C.I. Vat Brown 1 | 30 | IW IK | Brown(Y) | H | S | 7 | 7-8 | 7-8 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4G | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 |
| 36 | Vat Brown RN | C.I. Vat Brown 3 | 30 | IW IK | Brown(R) | H | I | 6-7 | 7-8 | 7-8 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 |
| 37 | Vat Brown G | C.I. Vat Brown 68 | 30 | IW IK | Brown(Y) | H | S | 6 | 7 | 7-8 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4R | 4-5 | 4 | 3 |
| 38 | Vat Brown GG | C.I. Vat Brown 72 | 30 | IW IK | Brown(Y) | H | S | 6 | 7 | 7-8 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4R | 4-5 | 4 | 3 |
| 39 | Vat Brown LGG | 30 | IW IK | Brown(Y) | H | S | 6-7 | 7-8 | 7-8 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4R | 4-5 | 4-5 | 3-4 | |
| 40 | Vat Brown GGS | 30 | IW IK | Brown(Y) | H | S | 6-7 | 7 | 7-8 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4R | 4-5 | 4-5 | 3-4 | |
| 41 | Brown LBG | 30 | IW IK | Brown(Y) | H | S | 6-7 | 7 | 7-8 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | |
| 42 | Vat Olive T | C.I. Vat Black 25 | 30 | IN IN spl | Grey | S | S | 7 | 7-8 | 8 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4Y | 4-5 | 4-5 | 3-4 |
| 43 | Vat Olive R | C.I. Vat Black 27 | 40 | IW IN | Grey | H | I | 6 | 7-8 | 8 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5G | 3-4G | 3-4R | 4 | 4-5 | 4 |
| 44 | Vat Grey BG | C.I. Vat Black 29 | 40 | IW IK | Blue(D) | H | S | 5 | 6-7 | 7 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4R | 3-4R | 3-4 | 4 | 4-5 | 3-4 |
| 45 | Vat Grey 3B | C.I. Vat Black 16 | 40 | SR II IN | Blue(R) | H | S | 5 | 6-7 | 7-8 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 3R | 3R | 3B | 3B | 4 | 3 |
| 46 | Vat Grey M | C.I. Vat Black 8 | 40 | IN spl IN | Blue(D) | H | S | 6 | 7-8 | 7-8 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4R | 3R | 3Y | 4G | 4-5 | 3-4 |
| 47 | Direct Black RB | C.I. Vat Black 9 | 60 | SR II | Blue(D) | H | S | 6 | 6-7 | 7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4R | 4-5 | 5 | 4-5 | 3 |
| 48 | Direct Black DB | 60 | SR II | Blue(R) | H | S | 6 | 6-7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 3-4R | 4 | 4-5 | 4-5 | 3 | |
| 49 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
Vat Yellow 3RT (C.I.Orange 11) 100% cotton textile fabric vat dye
Name:C.I.Vat Orange 11
C.I.70805
Molecular Structure: anthraquinones
Molecular Formula:C42H18N2O6
Molecular Weight: 646.60
CAS Registry Number:2172-33-0
Properties and Applications: Yellow orange. Yellow powder. Slightly soluble in 2-Chlorophenol and Pyridine , insoluble in Etanol, Acetone, Chloroform and Toluene. The strong sulfuric acid to red light brown, dilute light yellow brown after precipitation. Alkaline reduction for dark red light body hidden color brown; Acid reduction for yellow color body hidden. The light is fragile. Mainly used for dyeing cotton roll and dip, the affinity of cotton cloth is good and the levelness of death and the covering power of cotton are good. Can to cotton direct printing. with Villeneuve shade of Pale, coloured silk high affinity, good fastness. Besides using background color outside, a small amount used to spell color. Sometimes also used for paper dyeing.
| Standard | Ironing Fastness | Chlorine bleach | Light Fastness | Mercerized | Oxygen bleach | Soaping | |
| Fading | Stain | ||||||
| ISO | 3 | 5 | 7 | 4-5 | 5 | 5 | 5 |
| AATCC | 3-4 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||
Package, 25KG/DRUM, CARTON BOX, BAG
Note: The data contained here are based on our current knowledge and experience. It is the responsibility of user to test our products before the final application.
RITAN VAT DYE LIST
| Hangzhou Ritan Chemical Co.,Ltd- Catalog of Vat Dyestuff | ||||||||||||||||||||
| No. | Hangzhou Ritan Chemical Co.,Ltd- Catalog of Vat Dyestuff | Fastness (H=High S=Secondry I=Inferior) | ||||||||||||||||||
| Product Name | Dyeing Depth(g/L) | Dyeing Method | Leuco Color | Leveling Property | Dead Cotton | Light(Xenon Test) | Washing(98℃) | Intense Hypochlorite | Mercerize | Water Sporting | Dry Pressing | Rubbing | ||||||||
| C.I.No. | 1/12 | 1/1 | 2/1 | CH | CO | CN | Immediately | After 4hrs | Dry | Wet | ||||||||||
| 1 | Vat Yellow GCN | C.I.Vat Yellow 2 | 20 | IN IW | Violet | S | H | 3 | 4 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 3-4 | 4B | 5 | 4-5 | 4 |
| 2 | Vat Yellow F3G | C.I.Vat Yellow 33 | 20 | IW IN | Violet® | H | H | 5-6 | 7 | 7 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 |
| 3 | Vat Yellow 3GL | C.I.Vat Yellow 10 | 20 | IW IN | Grey | H | S | 5-6 | 6 | 6-7 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 |
| 4 | Vat Golden Yellow RK | C.I.Vat Orange 1 | 20 | IK | Red(B) | H | S | 4-5 | 5 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4Y | 4Y | 5 | 4-5 | 3-4 |
| 5 | Vat Yellow G | C.I.Vat Yellow 1 | 20 | IN IW | Bule | H | S | 6 | 6-7 | 6-7 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 3-4Y | 4Y | 4-5 | 4 |
| 6 | Vat Golden Orange G | C.I.Vat Orange 9 | 20 | IN IW | Red(B) | H | I | 5 | 6-7 | 6-7 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 3-4 |
| 7 | Vat Yellow 3RT | C.I.Vat Orange 11 | 20 | IW IN | Brown(Y) | H | S | 6 | 7 | 7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 3-4Y | 5 | 4-5 | 4 |
| 8 | Vat Golden Orange 2RT | C.I.Vat Orange 2 | 20 | IN IW | Violet® | H | I | 4 | 5-6 | 6-7 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4Y | 4Y | 5 | 4-5 | 3-4 |
| 9 | Vat Brilliant Orange RK | C.I.Vat Orange 3 | 20 | IN spl IN | Violet | H | S | 5 | 6-7 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 3-4 |
| 10 | Vat Brilliant Orange GR | C.I.Vat Orange 7 | 30 | IN spl IN | Olive | H | S | 6 | 6-7 | 7-8 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5G | 4-5 | 5 | 4Y | 4-5 | 4-5 | 3-4 |
| 11 | Vat Pink R | C.I.Vat Red 1 | 30 | SR I IW | Yellow | H | I | 4 | 5 | 5-6 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 3-4 |
| 12 | Vat Red FBB | C.I. Vat Red 10 | 30 | IN IW | Black(Br) | H | I | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5B | 4Y | 5 | 4-5 | 3-4 |
| 13 | Vat Brilliant Red GGN | C.I. Vat Red 32 | 30 | SR I IW | Yellow(D) | H | I | 5 | 5-6 | 5-6 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 3-4 |
| 14 | Vat Red F3B | C.I. Vat Red 31 | 35 | IN IW | Blue(G) | H | I | 5 | 5-6 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4R | 4-5 | 4-5 | 4 | 3-4 |
| 15 | Vat Scarlet R | C.I. Vat Red 29 | 30 | IW IN | Violet | S | S | 5 | 5-6 | 6 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 3-4 |
| 16 | Vat Scarlet GG | C.I. Vat Red 14 | 30 | IN spl IN | Olive | H | S | 5-6 | 7 | 7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4Y | 4-5 | 4-5 | 3-4 |
| 17 | Vat Bordeaux 2R | C.I. Vat Red 15 | 30 | IN IW | Brown | H | I | 5-6 | 7 | 7 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4B | 4Y | 5 | 4 | 3 |
| 18 | Vat Red 6B | C.I. Vat Red 13 | 25 | IN IW | Blue(G) | H | I | 4 | 6-7 | 6-7 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 3-4 | 3 |
| 19 | Vat Red violet RRN | C.I. Vat Violet 3 | 25 | IN | Yellow | H | I | 5 | 6 | 7 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 |
| 20 | Vat Brilliant violet 2R | C.I. Vat violet 1 | 30 | IN | Blue | S | I | 4 | 6 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4R | 3R | 3B | 3B | 4-5 | 3 |
| 21 | Vat Brilliant violet 3B | C.I. Vat violet 9 | 30 | IN | Blue | S | S | 3 | 6 | 7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3R | 3B | 3-4B | 4 | 3 |
| 22 | Vat Blue RSN | C.I. Vat Blue 4 | 30 | IN | Blue | H | I | 6-7 | 7-8 | 7-8 | 4 | 4-5 | 4-5 | 1 | 3Y | 4-5 | 4Y | 4 | 4-5 | 3-4 |
| 23 | Vat Blue BC | C.I. Vat Blue 6 | 30 | IN | Blue | S | I | 6-7 | 7-8 | 7-8 | 4 | 4-5 | 4-5 | 2-3G | 4Y | 4-5 | 4Y | 4 | 3-4 | 3 |
| 24 | Vat Blue GCDN | C.I. Vat Blue 14 | 30 | IN | Blue | H | I | 6-7 | 7-8 | 7-8 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 2-3G | 3Y | 3-4 | 4Y | 4Y | 4-5 | 3 |
| 25 | Vat Blue RCL | 30 | IN | Blue | H | S | 6 | 7 | 7-8 | 4-5 | 5 | 5 | 4G | 4-5 | 3-4R | 4G | 4G | 4 | 3-4 | |
| 26 | Vat Dark Blue VB | 30 | IN | Blue | H | I | 6 | 6-7 | 7-8 | 4 | 4 | 4 | 3Y | 3-4Y | 3-4R | 4Y | 4Y | 4-5 | 3-4 | |
| 27 | Vat Navy Blue BM | 30 | IN | Violet | S | S | 5 | 6-7 | 6-7 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4R | 3-4Y | 3-4Y | 4-5 | 3-4 | |
| 28 | Vat Navy Blue RA | C.I. Vat Blue 18 | 30 | IN IW | Blue(G) | H | S | 6 | 7-8 | 7-8 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4R | 3R | 4R | 4R | 4 | 3 |
| 29 | Vat Dark Blue BO | C.I. Vat Blue 20 | 30 | IN | Violet | S | S | 5 | 7-8 | 7-8 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4R | 3Y | 3-4Y | 4-5 | 3 |
| 30 | Vat Brilliant Green FFB | C.I. Vat Green 1 | 20 | IN IW | Blue | H | S | 6 | 7-8 | 7-8 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4Y | 2-3B | 4-5 | 4-5 | 3 |
| 31 | Vat Olive Green B | C.I. Vat Green 3 | 30 | IN IW | Blue(D) | H | S | 7 | 8 | 8 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4Y | 4-5 | 4Y | 4-5 | 4-5 | 3-4 |
| 32 | Vat Grass Green GN | 30 | IN | Blue | S | I | 6 | 7-8 | 7-8 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4Y | 4-5 | 4 | 3 | |
| 33 | Vat Olive MW | C.I. Vat Green 13 | 25 | IN | Olive | H | I | 6 | 7-8 | 7-8 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4Y | 4-5 | 4-5 | 3-4 |
| 34 | Vat Khaki 2G | C.I. Vat Green 8 | 20 | IN | Brown | H | S | 5 | 6-7 | 7 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 3-4 | 3 |
| 35 | Vat Brown BR | C.I. Vat Brown 1 | 30 | IW IK | Brown(Y) | H | S | 7 | 7-8 | 7-8 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4G | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 |
| 36 | Vat Brown RN | C.I. Vat Brown 3 | 30 | IW IK | Brown(R) | H | I | 6-7 | 7-8 | 7-8 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 |
| 37 | Vat Brown G | C.I. Vat Brown 68 | 30 | IW IK | Brown(Y) | H | S | 6 | 7 | 7-8 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4R | 4-5 | 4 | 3 |
| 38 | Vat Brown GG | C.I. Vat Brown 72 | 30 | IW IK | Brown(Y) | H | S | 6 | 7 | 7-8 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4R | 4-5 | 4 | 3 |
| 39 | Vat Brown LGG | 30 | IW IK | Brown(Y) | H | S | 6-7 | 7-8 | 7-8 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4R | 4-5 | 4-5 | 3-4 | |
| 40 | Vat Brown GGS | 30 | IW IK | Brown(Y) | H | S | 6-7 | 7 | 7-8 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4R | 4-5 | 4-5 | 3-4 | |
| 41 | Brown LBG | 30 | IW IK | Brown(Y) | H | S | 6-7 | 7 | 7-8 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | |
| 42 | Vat Olive T | C.I. Vat Black 25 | 30 | IN IN spl | Grey | S | S | 7 | 7-8 | 8 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4Y | 4-5 | 4-5 | 3-4 |
| 43 | Vat Olive R | C.I. Vat Black 27 | 40 | IW IN | Grey | H | I | 6 | 7-8 | 8 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5G | 3-4G | 3-4R | 4 | 4-5 | 4 |
| 44 | Vat Grey BG | C.I. Vat Black 29 | 40 | IW IK | Blue(D) | H | S | 5 | 6-7 | 7 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4R | 3-4R | 3-4 | 4 | 4-5 | 3-4 |
| 45 | Vat Grey 3B | C.I. Vat Black 16 | 40 | SR II IN | Blue(R) | H | S | 5 | 6-7 | 7-8 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 3R | 3R | 3B | 3B | 4 | 3 |
| 46 | Vat Grey M | C.I. Vat Black 8 | 40 | IN spl IN | Blue(D) | H | S | 6 | 7-8 | 7-8 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4R | 3R | 3Y | 4G | 4-5 | 3-4 |
| 47 | Direct Black RB | C.I. Vat Black 9 | 60 | SR II | Blue(D) | H | S | 6 | 6-7 | 7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4R | 4-5 | 5 | 4-5 | 3 |
| 48 | Direct Black DB | 60 | SR II | Blue(R) | H | S | 6 | 6-7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 3-4R | 4 | 4-5 | 4-5 | 3 | |
| 49 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
