| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Food green 4
RITAN
Food Additive Apple Green 4403-90-1 E142 Food Colorant
Product name:Acid Green HS-G
Certification:
NO. | TESTING ITEM | TESTING RESULTS | |||||||
1 | COLOR DIFFERENCE (D65 / 10) | △L﹡ | △A﹡ | △B﹡ | △C﹡ | ||||
0.23 | -0.21 | -0.43 | -0.5 | ||||||
△H﹡ | △E (2:1) | METAMERISM INDEX | |||||||
0.73 | 0.41 | A/10: | F2/10: | ||||||
EVALUATION | LIGHTNESS | HUE | CHROMA | ||||||
SIMILAR | SIMILAR | SIMILAR | |||||||
2 | APPARENT STRENGTH | 99.8% | |||||||
STANDARD | TESTING RESULTS | ||||||||
3 | MOISTURE % | ≤8 | 2.5 | ||||||
4 | INSOLUBLES % | ≤0.20 | 0.01 | ||||||
5 | SOLUBILITY (60℃) | ≥50 | 50 | ||||||
6 | DEGREE OF FINESS % | ≤8 | 3 | ||||||
7 | DUST-PROOF PERFORMANCE | ≥2 | 2 | ||||||
CHROMAMETER | MINOLTA CM-5000D | ||||||||
APPROVAL | |||||||||
Properties:
Green S Food Colour is an artificial food dye from the trial methane dye family. It is also known as Food Green S, Wool Green BS, Lissamine Green, or Acid Green 50. It can be used for tinned green peas and other vegetables, jellies, sauces, fish, desserts, and dry bakery mixes.
Processed Canned Peas/Ice creams/Mint Sauces/Tinned peas/Ice Cream/Sweets
Package:25KG/DRUM,CARTON BOX,BAG

Note:The data contained here based on our current knowledge and experience.It is the responsibility of user to test our product before the final application.
Ritan selected colors for Food, Home/Personal Care, Agri/Pharma, Cosmetic & etc.

Food Additive Apple Green 4403-90-1 E142 Food Colorant
Product name:Acid Green HS-G
Certification:
NO. | TESTING ITEM | TESTING RESULTS | |||||||
1 | COLOR DIFFERENCE (D65 / 10) | △L﹡ | △A﹡ | △B﹡ | △C﹡ | ||||
0.23 | -0.21 | -0.43 | -0.5 | ||||||
△H﹡ | △E (2:1) | METAMERISM INDEX | |||||||
0.73 | 0.41 | A/10: | F2/10: | ||||||
EVALUATION | LIGHTNESS | HUE | CHROMA | ||||||
SIMILAR | SIMILAR | SIMILAR | |||||||
2 | APPARENT STRENGTH | 99.8% | |||||||
STANDARD | TESTING RESULTS | ||||||||
3 | MOISTURE % | ≤8 | 2.5 | ||||||
4 | INSOLUBLES % | ≤0.20 | 0.01 | ||||||
5 | SOLUBILITY (60℃) | ≥50 | 50 | ||||||
6 | DEGREE OF FINESS % | ≤8 | 3 | ||||||
7 | DUST-PROOF PERFORMANCE | ≥2 | 2 | ||||||
CHROMAMETER | MINOLTA CM-5000D | ||||||||
APPROVAL | |||||||||
Properties:
Green S Food Colour is an artificial food dye from the trial methane dye family. It is also known as Food Green S, Wool Green BS, Lissamine Green, or Acid Green 50. It can be used for tinned green peas and other vegetables, jellies, sauces, fish, desserts, and dry bakery mixes.
Processed Canned Peas/Ice creams/Mint Sauces/Tinned peas/Ice Cream/Sweets
Package:25KG/DRUM,CARTON BOX,BAG

Note:The data contained here based on our current knowledge and experience.It is the responsibility of user to test our product before the final application.
Ritan selected colors for Food, Home/Personal Care, Agri/Pharma, Cosmetic & etc.

